診療案内
診療スケジュール
- 診療
- 変更あり
- 休診
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
お知らせ
採用情報
2025/1/7
職員の募集について
新着情報
2025/12/2
12月13日(土)受付時間の変更について
新着情報
2025/11/29
12月 内科 小代先生変更について
新着情報
2025/8/22
土曜日の整形外科待ち時間について
新着情報
2025/2/25
腎臓内科 中田先生 診察曜日変更について
新着情報
2025/1/1
風邪症状患者様への対応について
外来について
診療受付時間
午前 9:00~12:30
午後 2:00~6:00
(土曜日は5:00まで)
日曜日・祝日と水曜日(午後)は休診
火曜日 内科予約制
水曜日 整形外科 受付午前11:30まで
※但し、急患はこの限りではありません。
診療科目
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科