診療案内
診療スケジュール
- 診療
- 変更あり
- 休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | 04/01 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
お知らせ
外来について

診療受付時間
午前 9:00~12:30
午後 2:00~6:00
(土曜日は5:00まで)
日曜日・祝日と水曜日(午後)は休診
火曜日 内科予約制
水曜日 整形外科 受付午前11:30まで
※但し、急患はこの限りではありません。
診療科目
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科