診療案内
診療スケジュール
- 診療
- 変更あり
- 休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | ||||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
内科 | 小代 | ||||||||||||
内科 | 佐藤 | ||||||||||||
腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
整形外科 | 馴松 |
外来について

診療受付時間
午前 9:00~12:30
午後 2:00~6:00
(土曜日は5:00まで)
日曜日・祝日と水曜日(午後)は休診
火曜日 内科予約制
水曜日 整形外科 受付午前11:30まで
※但し、急患はこの限りではありません。
診療科目
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科